<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：87.53%的再后续</title>
	<atom:link href="http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html</link>
	<description>用最简单的句子，深入浅出，讲让人思考的事，讲让人开心的故事。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Emile Lam</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>Emile Lam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-377</guid>
		<description>这个87.53％只是推友yhog的玩笑话，谁知被广大网友当真了，事情的来龙去脉，请看另外两篇相关文章。
    我不是说真的有这个统计数据，也不是为统计局辩护（何况根本没有做过这个统计），而是说，大家质疑的小数点部分，那个0.53％，如果按照正规的调查步骤，统计学上是有可能出现的。因为“随机抽样”在统计学上的实际意义，就是为了从样本的意见中推算出总体的趋势，虽然选项只有两个，但是公布出来的结果不一定是原始的抽样调查结果，而可能是经过一系列推算后，对总体趋势的预测结果。
    100人当中不可能会有87.53％的支持率，我相信统计局是不可能发布这条消息，但就是一条笑话都可以让那么多人信以为真。仅仅靠第一反应来看问题是不够的，还要有专业知识。
    文章看来还是要再说清楚一些才好。谢谢 外行 同学的意见</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个87.53％只是推友yhog的玩笑话，谁知被广大网友当真了，事情的来龙去脉，请看另外两篇相关文章。<br />
    我不是说真的有这个统计数据，也不是为统计局辩护（何况根本没有做过这个统计），而是说，大家质疑的小数点部分，那个0.53％，如果按照正规的调查步骤，统计学上是有可能出现的。因为“随机抽样”在统计学上的实际意义，就是为了从样本的意见中推算出总体的趋势，虽然选项只有两个，但是公布出来的结果不一定是原始的抽样调查结果，而可能是经过一系列推算后，对总体趋势的预测结果。<br />
    100人当中不可能会有87.53％的支持率，我相信统计局是不可能发布这条消息，但就是一条笑话都可以让那么多人信以为真。仅仅靠第一反应来看问题是不够的，还要有专业知识。<br />
    文章看来还是要再说清楚一些才好。谢谢 外行 同学的意见</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Chrisic</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Chrisic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-376</guid>
		<description>&lt;strong&gt;外行&lt;/strong&gt;同学，你莫激动。「87.53事件」过了这么久，大家都清楚「100人里的87.53%赞成率」只是&lt;a href=&quot;http://momentago.cn/blog/2009/12/truth-of-magical-number-8753.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;网友用来开玩笑的段子&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;。
如果你能明白这一点，那么我相信你就不会再认为&lt;a href=&quot;http://momentago.cn/blog/author/emile-lam/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;EmileLam同学&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;的这篇文章是忽悠文。这篇文章的立意前提是，假设这个调查真的做了出来，同时填答中没有漏答等情况。文章旨在讲解，百分比小数点后的赞成率，在统计学上是如何实现的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>外行</strong>同学，你莫激动。「87.53事件」过了这么久，大家都清楚「100人里的87.53%赞成率」只是<a href="http://momentago.cn/blog/2009/12/truth-of-magical-number-8753.html" rel="nofollow"><strong>网友用来开玩笑的段子</strong></a>。<br />
如果你能明白这一点，那么我相信你就不会再认为<a href="http://momentago.cn/blog/author/emile-lam/" rel="nofollow"><strong>EmileLam同学</strong></a>的这篇文章是忽悠文。这篇文章的立意前提是，假设这个调查真的做了出来，同时填答中没有漏答等情况。文章旨在讲解，百分比小数点后的赞成率，在统计学上是如何实现的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：外行</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-375</link>
		<dc:creator>外行</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-375</guid>
		<description>忽悠，你就继续忽悠吧，搞这么复杂？统计学都出来了？你的选项是什么？有那么多项吗？不就赞成不赞成吗？况且，你已经说明了“随机”，如果真的做了这样的调查，为什么还要随机？直接取调查结果不就得了吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>忽悠，你就继续忽悠吧，搞这么复杂？统计学都出来了？你的选项是什么？有那么多项吗？不就赞成不赞成吗？况且，你已经说明了“随机”，如果真的做了这样的调查，为什么还要随机？直接取调查结果不就得了吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Emile Lam</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator>Emile Lam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-276</guid>
		<description>我承认写文章的时候的确有纰漏，谢谢koko的质疑。首先，这条消息是推友yhog杜撰的，如果在正规的统计调查中，统计局几乎不会出现这种漏洞。其次，正如koko你所言，网民看到这条消息后，普遍质疑的应该是原始数据为何会出现小数，假设这条消息是成立，且按照统计方法来操作，我的说明给这个小数的出现提供一种解释：样本是可以推导出总体，计算过程中会出现小数。再次，写此文的目的是为了补充之前博主刚刚的文章，将抽样调查的目的和大概方法说一遍，如有疑问欢迎继续指正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我承认写文章的时候的确有纰漏，谢谢koko的质疑。首先，这条消息是推友yhog杜撰的，如果在正规的统计调查中，统计局几乎不会出现这种漏洞。其次，正如koko你所言，网民看到这条消息后，普遍质疑的应该是原始数据为何会出现小数，假设这条消息是成立，且按照统计方法来操作，我的说明给这个小数的出现提供一种解释：样本是可以推导出总体，计算过程中会出现小数。再次，写此文的目的是为了补充之前博主刚刚的文章，将抽样调查的目的和大概方法说一遍，如有疑问欢迎继续指正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：koko</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-274</guid>
		<description>不好意思，我想说的是：“国家统计局称，在他们随机调查的100位网友中，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”原文这句话中百分比显然是针对100这个样本说的，因此小数点不可能。而换成“国家统计局称，根据他们随机100位网友的调查显示，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”这句话是由样本推广至总体，那么根据统计学误差调整出现小数点是不足为奇的。但网民质疑的是第一句话，而不是第二句，因此你通篇解释是否有点打中自己立的靶的嫌疑。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我想说的是：“国家统计局称，在他们随机调查的100位网友中，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”原文这句话中百分比显然是针对100这个样本说的，因此小数点不可能。而换成“国家统计局称，根据他们随机100位网友的调查显示，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”这句话是由样本推广至总体，那么根据统计学误差调整出现小数点是不足为奇的。但网民质疑的是第一句话，而不是第二句，因此你通篇解释是否有点打中自己立的靶的嫌疑。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Emile Lam</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>Emile Lam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-271</guid>
		<description>麻烦说明清楚，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦说明清楚，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：koko</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-270</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-270</guid>
		<description>“国家统计局称，在他们随机调查的100位网友中，有87.53%的网友支持封杀BTchina。&quot;和“国家统计局称，根据他们随100位网友的机调查显示，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”，这两种表达是有区别的吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“国家统计局称，在他们随机调查的100位网友中，有87.53%的网友支持封杀BTchina。&#8221;和“国家统计局称，根据他们随100位网友的机调查显示，有87.53%的网友支持封杀BTchina。”，这两种表达是有区别的吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Emile Lam</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>Emile Lam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-269</guid>
		<description>谢谢，多谢helen的支持鼓励，我会继续努力，现阶段是尽力争取统计学考试不挂科</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，多谢helen的支持鼓励，我会继续努力，现阶段是尽力争取统计学考试不挂科</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：helen</title>
		<link>http://momentago.cn/blog/2010/01/87-53iii.html/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>helen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://momentago.cn/blog/?p=666#comment-267</guid>
		<description>沙发！好文~走出象牙塔的社会学，鼓掌鼓掌！

ps.期待你们的团队在新年里有新进展啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发！好文~走出象牙塔的社会学，鼓掌鼓掌！</p>
<p>ps.期待你们的团队在新年里有新进展啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
